Pengumuman Hasil Seleksi Program Studi Profesi Ners FKIK UMY Gelombang 2 TA. 2024/2025
Berikut adalah nama – nama calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gelombang 2 TA. 2024/2025 :
No. | Nama | No reg | Penempatan HB |
---|---|---|---|
1 | Firda Azalea Fitriani Roisyah | 249621009 | PKU Muh Gamping |
2 | Maulida Anggraini | 249611423 | PKU Muh Gamping |
3 | Muhammad Dicky Anugrah | 249621025 | PKU Muh Gamping |
4 | Mulat Trihayati | 249621011 | PKU Muh Gamping |
5 | Novia Tri Hidayati | 249621031 | PKU Muh Gamping |
6 | Tiara Yase | 249621003 | PKU Muh Gamping |
7 | Cika Fathunnisa | 249611466 | PKU Muh Gamping |
8 | Adib Wikan Rachman | 249621061 | RS PKU Yogyakarta |
9 | Hanief Ilma Mahardika | 249621059 | RS PKU Yogyakarta |
10 | Adelia Priska Amanda | 249621063 | RS PKU Yogyakarta |
11 | Finti Silvia | 249621001 | RS PKU Yogyakarta |
12 | Nadia Faizah | 249621035 | RS PKU Yogyakarta |
13 | Titik Puspari | 249611460 | RS PKU Yogyakarta |
14 | Azhara Rizki Gita | 249621004 | RSUD Purworejo |
15 | Amalia Alfiyani | 249611462 | RSUD Purworejo |
16 | Annisa Ranti Nur Azizah | 249621050 | RSUD Purworejo |
17 | Ayu Annisa Putri | 249621057 | RSUD Purworejo |
18 | Elisya Widiya Nur Utami | 249621042 | RSUD Purworejo |
19 | Kinanti | 249621029 | RSUD Purworejo |
20 | Mira Atunnisah | 249621054 | RSUD Purworejo |
21 | Nafis Daffa Rainyday | 249611458 | RSUD Purworejo |
22 | Niken Nawang Wulan Pratiwi | 249621049 | RSUD Purworejo |
23 | Nurul Fajrin | 249621022 | RSUD Purworejo |
24 | Refisyah Putri | 249621060 | RSUD Purworejo |
25 | Sandi Ihsan Rafiqi | 249621015 | RSUD Purworejo |
26 | Tiara Alvin Azizah Putri | 249621030 | RSUD Purworejo |
27 | Zalfa Mufidha Fairuuz Nisa | 249621068 | RSUD Purworejo |
28 | Sri Wulandari | 249621037 | RSUD Purworejo |
29 | Ahmad Naufal Rabbani | 249621038 | RSUD Temanggung |
30 | Arum Widya Ningrum | 249621023 | RSUD Temanggung |
31 | Cintya Maharani | 249621017 | RSUD Temanggung |
32 | Dila Gustiana Handayani | 249621064 | RSUD Temanggung |
33 | Fitri Raoddatul Jannah | 249621062 | RSUD Temanggung |
34 | Khoirunnisa Widyastuti | 249621052 | RSUD Temanggung |
35 | Lia Silvia | 249621018 | RSUD Temanggung |
36 | Muhammad Fakhriansyah | 249621021 | RSUD Temanggung |
37 | Nabila Setyoningsih | 249621056 | RSUD Temanggung |
38 | Nezta Alfyati Saadah | 249621058 | RSUD Temanggung |
39 | Nurul Hanifah | 249621002 | RSUD Temanggung |
40 | Shinta Dyah Nuraini | 249621019 | RSUD Temanggung |
41 | Syabina Aghna Najuba | 249611415 | RSUD Temanggung |
42 | Wardah Hafizh | 249611425 | RSUD Temanggung |
43 | Wulan Adelia Putri Maryanto | 249621047 | RSUD Temanggung |
44 | Wilastu Suci Mahanani | 249621066 | RSUD Temanggung |
45 | Siti Nahdiyatul Ummah | 249621005 | RSUD Tidar |
46 | Eri Anggara | 249621034 | RSUD Tidar |
47 | Alde Afinturi Ajye | 249621013 | RSUD Tidar |
48 | Anggun Prameswari Kartikaputri | 249611445 | RSUD Tidar |
49 | Auliyaa Ihda Wardhani | 249621065 | RSUD Tidar |
50 | Desi Rahmawati | 249621026 | RSUD Tidar |
51 | Faiqoturrohmah | 249621043 | RSUD Tidar |
52 | Indri Zahrotul Wahdah | 249621051 | RSUD Tidar |
53 | Mellisa | 249621028 | RSUD Tidar |
54 | Mutiara Harul Aini Pamungkas | 249621046 | RSUD Tidar |
55 | Nadhifah Fara Yuska | 249611461 | RSUD Tidar |
56 | Nadia Anjarwati | 249621007 | RSUD Tidar |
57 | Nifta Aulia Ramadhanti | 249621067 | RSUD Tidar |
58 | Nur Avni Atikah Dewi | 249621048 | RSUD Tidar |
59 | Rofiqotus Syarifah | 249621032 | RSUD Tidar |
60 | Zinatul Mutaalimah | 249611463 | RSUD Tidar |
Pengumuman:
- Registrasi dilakukan pada tanggal 6 – 19 Agustus 2024. Pembayaran registrasi dapat dilakukan secara Mobile Banking, Internet Banking, atau melalui ATM Bersama. Untuk mencetak pengantar pembayaran silakan login dengan menggunakan username dan password ketika mendaftar online ke
https://registrasimaba.umy.ac.id/