Pengumuman Hasil Seleksi Program Studi Profesi Ners FKIK UMY Gelombang 1 TA. 2024/2025
Berikut adalah nama – nama calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gelombang 1 TA. 2024/2025 :
No | No. Pendaftaran | Nama | Status Lolos | Penempatan HB |
---|---|---|---|---|
1 | 249611408 | Faradhita Afira Octa Priheningtyas | Lolos | RSUD Tidar |
2 | 249611409 | Fiona Meylawati | Lolos | RSUD Purworejo |
3 | 249611404 | Mellinda Putri Tiara | Lolos | RSUD Temanggung |
4 | 249611394 | Destamaya Sholina Wibowo | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
5 | 249611405 | Nabila Garnis Pramesti | Lolos | RSUD Purworejo |
6 | 249611400 | Anisa Dwijayanti | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
7 | 249611401 | Athaya Intan Fitriani | Lolos | RSUD Purworejo |
8 | 249611406 | Yusinta Eka Sari | Lolos | RSUD Tidar |
9 | 249611393 | Ramadhani Dewi Cahyaningrum | Lolos | RSUD Temanggung |
10 | 249611428 | Nazala Sholihatun Nissa | Lolos | PKU Muh Gamping |
11 | 249611410 | Fira Destina Wahyu Murti | Lolos | RSUD Purworejo |
12 | 249611438 | Iva Ulfiana | Lolos | RSUD Temanggung |
13 | 249611439 | Fiena Rahmadania | Lolos | PKU Muh Gamping |
14 | 249611430 | Idum Laela Rahayu | Lolos | RSUD Temanggung |
15 | 249611437 | Niva Julia Firdayanti | Lolos | RSUD Tidar |
16 | 249611414 | Elviana Wijayanti | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
17 | 249611420 | Farah Nabila Rosyida | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
18 | 249611397 | Mutia Aulia Cahyani | Lolos | RSUD Purworejo |
19 | 249611440 | Hasti Mahmudah | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
20 | 249611431 | Taqiyya Nasyiatunnisa | Lolos | RSUD Tidar |
21 | 249611432 | Sayyida Nafisa | Lolos | RSUD Temanggung |
22 | 249611449 | Dita Nurfikasari | Lolos | PKU Muh Gamping |
23 | 249611448 | Choiri Rahmawati | Lolos | RSUD Tidar |
24 | 249611442 | Rindhawara Annisa Puspandari | Lolos | PKU Muh Gamping |
25 | 249611416 | Haznah Faris Nafisah Syafi'i | Lolos | RSUD Purworejo |
26 | 249611450 | Ernovita Rahmawati | Lolos | PKU Muh Gamping |
27 | 249611417 | Yosinta Agustin | Lolos | RSUD Temanggung |
28 | 249611411 | Alvian Ainurrofiq Dwi Putranto | Lolos | PKU Muh Gamping |
29 | 249611446 | Kailifah Nurul Arinandika | Lolos | RSUD Tidar |
30 | 249611441 | Shelany Anugerah | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
31 | 249611422 | Muhammad Nur Anifan | Lolos | RSUD Temanggung |
32 | 249611464 | Yumna Lis Nur Fadhila | Lolos | RSUD Purworejo |
33 | 249611469 | Novita Tri Rahayu | Lolos | RSUD Tidar |
34 | 249611434 | Dina Nafianida | Lolos | PKU Muh Gamping |
35 | 249611426 | Riska Dwi Anggraeni | Lolos | RSUD Tidar |
36 | 249611459 | Nailul Safira Azizah | Lolos | RSUD Purworejo |
37 | 249611470 | Mandahimas Khoirul Ummah | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
38 | 249611436 | Dhevinda Nadia Salsabilla | Lolos | PKU Muh Gamping |
39 | 249611435 | Winda Septiana Arisandi | Lolos | PKU Muh Gamping |
40 | 249611399 | Nabiel Maulana Hakiem | Lolos | RSUD Purworejo |
41 | 249611465 | Yuvia Dewi Amalia | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
42 | 249611455 | Afrinia Nanda Susanti | Lolos | RS PKU Yogyakarta |
43 | 249611418 | Kessi Anggraeni Puspita Dewi | Lolos | RSUD Temanggung |
Pengumuman:
- Registrasi dilakukan pada tanggal 18 Juli – 19 Agustus 2024. Pembayaran registrasi dapat dilakukan secara Mobile Banking, Internet Banking, atau melalui ATM Bersama. Untuk mencetak pengantar pembayaran silakan login dengan menggunakan username dan password ketika mendaftar online ke
https://registrasimaba.umy.ac.id/