Hasil Seleksi Tahap I Calon Mahasiswa Baru Program KIP – Kuliah Merdeka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TA. 2021/2022
Berikut ini nama-nama pendaftar yang lolos seleksi Tahap I Program KIP Kuliah Merdeka di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta :
No | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kab/Kota Sekolah | Program Studi | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1121.202.14985.1647.225 | Yuyun Rosmayanti | SMAN 1 Palimanan | Kab. Cirebon | S1 Teknik Elektro | Lolos Tahap 1 |
2 | 1121.203.63284.1665.356 | Atha'illah Akmal Nur Ahmadi | MAS Muallimin Muhammadiyah | Kota Yogyakarta | S1 Teknik Elektro | Lolos Tahap 1 |
3 | 1121.205.23800.1699.250 | Lailatus Sarifa | SMAS Nuris Jember | Kab. Jember | S1 Teknik Elektro | Lolos Tahap 1 |
4 | 1121.205.09295.1669.816 | Galang Adesurya Mahendra | SMKN 1 Bendo Magetan | Kab. Magetan | S1 Teknik Mesin | Lolos Tahap 1 |
5 | 1121.698.22405.1642.513 | Harum Candra Dri Wulan Sakti | MAN 1 Karanganyar | Kab. Karanganyar | S1 Teknik Mesin | Lolos Tahap 1 |
6 | 1121.205.79296.1696.474 | Youbed Fanny Harmawan | SMKS Darul Lughah Walkaromah | Kota Probolinggo | S1 Teknik Mesin | Lolos Tahap 1 |
7 | 1121.203.30921.1666.920 | Muhammad Ilham Akbar | SMA Trensains Muhammadiyah Sragen | Kab. Sragen | S1 Teknik Mesin | Lolos Tahap 1 |
8 | 1121.502.03309.1663.378 | Mutyara Yofani | SMAN 1 Plampang | Kab. Sumbawa | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
9 | 1121.204.00374.1664.901 | Katrin Surinuarta | SMAN 1 Pundong | Kab. Bantul | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
10 | 1121.603.02884.1610.505 | Muhammad Khaidar Royani | SMAN 4 Mimika | Kab. Mimika | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
11 | 1121.203.30281.1651.656 | Marwa Nur Azizah | SMAN 1 Gombong | Kab. Kebumen | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
12 | 1121.203.11331.1670.680 | Ridho Prayoga | SMAN 2 Wonogiri | Kab. Wonogiri | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
13 | 1121.202.23114.1600.303 | Tata Dico Puji Handoko | SMKS Karya Guna 2 Bekasi | Kota Bekasi | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
14 | 1121.203.25260.1631.175 | Alip Maskhuri | SMK Muhammadiyah Kramat | Kab. Tegal | S1 Teknologi Informasi | Lolos Tahap 1 |
15 | 1121.204.02121.1630.589 | Tiyas Wulandari | SMAN 1 Panggang | Kab. Gunung Kidul | S1 Agribisnis | Lolos Tahap 1 |
16 | 1121.203.63271.1618.208 | Muh. Asadullah Ubaid | MAS Ali Maksum | Kab. Bantul | S1 Agribisnis | Lolos Tahap 1 |
17 | 1121.697.26452.1623.785 | Muhammad Zilwant | MAS PP Mualimin Muhammadiyah Sawah Dangka | Kab. Agam | S1 Agribisnis | Lolos Tahap 1 |
18 | 1121.204.02055.1686.697 | Abdull Rasyiid Ridwan | SMA Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari | Kab. Gunung Kidul | S1 Agribisnis | Lolos Tahap 1 |
19 | 1121.108.09297.1653.943 | Alfina Amalia Azizah | SMAN 1 Tumijajar | Kab. Tulang Bawang Barat | S1 Ekonomi | Lolos Tahap 1 |
20 | 1121.205.84790.1625.533 | Anita Nur Laila Oktavia | MAN 2 Tulungagung | Kab. Tulungagung | S1 Ekonomi | Lolos Tahap 1 |
21 | 1121.204.02788.1650.485 | Nur Azizah Putri Sabila | SMKN 1 Pengasih | Kab. Kulon Progo | S1 Ekonomi | Lolos Tahap 1 |
22 | 1121.204.00383.1640.257 | Tri Handoyo | SMK Muhammadiyah 1 Bantul | Kab. Bantul | S1 Ekonomi | Lolos Tahap 1 |
23 | 1121.204.00407.1654.221 | Gigis Mei Yu Dani | SMAN 1 Bambanglipuro | Kab. Bantul | S1 Ekonomi | Lolos Tahap 1 |
24 | 1121.204.03176.1654.313 | Salsabila Khoirun'nisa | SMAN 11 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | S1 Ilmu Pemerintahan | Lolos Tahap 1 |
25 | 1121.302.03479.1629.332 | Nanda Ayu Sisilawati | SMAN 1 Palangka Raya | Kota Palangka Raya | S1 Ilmu Pemerintahan | Lolos Tahap 1 |
26 | 1121.204.01137.1669.427 | Nadila Mutiara Aisyah | SMKN 1 Godean | Kab. Sleman | S1 Ilmu Pemerintahan | Lolos Tahap 1 |
27 | 1121.204.00445.1629.563 | Dini Anisa Putri | SMK Muhammadiyah 2 Bantul | Kab. Bantul | S1 Ilmu Pemerintahan | Lolos Tahap 1 |
28 | 1121.104.00289.1681.100 | Framanahadi | SMA Muhammadiyah Bangkinang | Kab. Kampar | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Lolos Tahap 1 |
29 | 1121.202.76119.1648.704 | Evi Nur Latipah | MAS Nurul Bayan | Kab. Cianjur | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Lolos Tahap 1 |
30 | 1121.202.80432.1605.647 | Mulida Asti Ningrum | MAN 4 Sukabumi | Kab. Sukabumi | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Lolos Tahap 1 |
31 | 1121.697.26452.1679.690 | Fadilla Monica Putri | MAS PP Mualimin Muhammadiyah Sawah Dangka | Kab. Agam | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Lolos Tahap 1 |
32 | 1121.607.24851.1602.519 | Laluna Hilwa Imtitsal | SMAS Muhammadiyah Boarding School (MBS) Sleman | Kab. Sleman | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Lolos Tahap 1 |
33 | 1121.203.63083.1687.614 | Dwi Febianti Puspaningtyas | MAS Maahid | Kab. Kudus | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos Tahap 1 |
34 | 1121.204.11897.1635.840 | Aulia Annisa Rahmah | MAN 5 Sleman | Kab. Sleman | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos Tahap 1 |
35 | 1121.203.09531.1604.662 | Muhammad Nasir | SMKS Muhammadiyah 1 Klaten Utara | Kab. Klaten | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos Tahap 1 |
36 | 1121.203.10509.1662.881 | Maylani Lasyantika Early Kirana | SMAS Muhammadiyah Pontren Imam Syuhodo | Kab. Sukoharjo | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos Tahap 1 |
37 | 1121.205.84531.1631.817 | Rizky Wahyu Nur Rosyid | MAS Al Ittihad Al Islami | Kab. Sampang | S1 Ekonomi Syari'ah | Lolos Tahap 1 |
38 | 1121.203.13847.1656.537 | Ardelia Ivanka | SMAN 1 Kradenan | Kab. Grobogan | S1 Ekonomi Syari'ah | Lolos Tahap 1 |
39 | 1121.607.24851.1639.602 | Sadiedul Amal | SMAS Muhammadiyah Boarding School (MBS) Sleman | Kab. Sleman | S1 Ekonomi Syari'ah | Lolos Tahap 1 |
40 | 1121.203.21439.1611.215 | Eli Kusuma Wardani | SMAN 2 Temanggung | Kab. Temanggung | S1 Ekonomi Syari'ah | Lolos Tahap 1 |
41 | 1121.204.00381.1653.634 | Ririn Dwi Astuti | SMAN 2 Bantul | Kab. Bantul | S1 Ekonomi Syari'ah | Lolos Tahap 1 |
42 | 1121.205.84466.1648.577 | Islah Estiqomah | MAN 2 Ponorogo | Kab. Ponorogo | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos Tahap 1 |
43 | 1121.502.01392.1677.345 | Rohid Sepdionil | SMAN 1 Kopang | Kab. Lombok Tengah | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos Tahap 1 |
44 | 1121.204.00153.1631.418 | Dima Akhirna | SMA Muhammadiyah Bantul | Kab. Bantul | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos Tahap 1 |
45 | 1121.203.09729.1638.142 | Heni Az-Zahra | SMA Muhammadiyah 1 Klaten | Kab. Klaten | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos Tahap 1 |
46 | 1121.204.02105.1679.480 | Fajarudin Latif | SMK Muhammadiyah 1 Ponjong | Kab. Gunung Kidul | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Lolos Tahap 1 |
47 | 1121.699.52223.1674.262 | Ro'isatunnisa | SMAIT Ummul Quro | Kab. Tasikmalaya | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Lolos Tahap 1 |
48 | 1121.203.13847.1650.724 | Nurfianti | SMAN 1 Kradenan | Kab. Grobogan | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Lolos Tahap 1 |
49 | 1121.102.63709.1672.476 | Azizul Hakim | MAS Muhammadiyah Pakan Sinayan | Kab. Agam | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Lolos Tahap 1 |
50 | 1121.106.48016.1669.142 | Adelta Purnama Sari | SMAN Sumatera Selatan | Kota Palembang | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
51 | 1121.103.02017.1620.613 | Viqra Engfita Wahyuni | SMAN 1 Sutera | Kab. Pesisir Selatan | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
52 | 1121.204.01136.1631.810 | Khoticah | SMKN 1 Tempel | Kab. Sleman | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
53 | 1121.102.57308.1673.991 | Hariani Wahyu Ningtyas | SMAS Dharma Patra P Brandan | Kab. Langkat | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
54 | 1121.699.48541.1676.277 | Difa Aulya Safira | SMK Pelita Insani Prabumulih | Kota Prabumulih | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
55 | 1121.204.00381.1606.182 | Rizka Luthfia | SMAN 2 Bantul | Kab. Bantul | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Lolos Tahap 1 |
56 | 1121.202.19805.1631.520 | Nengsih Suryani | SMAS Muhammadiyah 3 | Kota Bandung | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
57 | 1121.102.20883.1646.352 | Laila Shifa Luthfiyyah Lubis | SMAN 1 Padang Tualang | Kab. Langkat | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
58 | 1121.104.00289.1668.472 | Zulfadela Novrianti | SMA Muhammadiyah Bangkinang | Kab. Kampar | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
59 | 1121.203.09677.1608.170 | Nia Wahyuningsih | SMAN 1 Karangnongko | Kab. Klaten | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
60 | 1121.697.52149.1671.517 | Leony Violletha Mellya | SMKS Insan Mulia | Kota Yogyakarta | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
61 | 1121.204.04180.1678.843 | Gusur Yanto Nur Aini | SMKN 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D3 Akuntansi | Lolos Tahap 1 |
62 | 1121.202.02317.1658.415 | Nur Afni Apriyani | SMAN 1 Cibadak | Kab. Sukabumi | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
63 | 1121.301.00381.1691.723 | Randy Fajar Akbar | SMAN 1 Jawai Selatan | Kab. Sambas | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
64 | 1121.101.13747.1691.333 | Angga Tri Wahyu | MAS Nurul Islam | Kab. Bener Meriah | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
65 | 1121.699.85504.1612.486 | Dania Olivia Kharisma | SMA Muhammadiyah Boarding School | Kab. Lampung Tengah | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
66 | 1121.603.01016.1612.226 | Syahrani Dian Mareska | SMAN 1 Jayapura | Kota Jayapura | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
67 | 1121.204.03280.1634.164 | Rifa Restu Satria Gigih | SMKN 2 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D3 Teknologi Elektro-medis | Lolos Tahap 1 |
68 | 1121.205.15433.1626.478 | Fajar Yuafiq | SMAN 1 Gondang | Kab. Tulungagung | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
69 | 1121.106.03711.1654.803 | Raden Muhammad Idris | SMKN 2 Palembang | Kota Palembang | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
70 | 1121.106.48389.1670.983 | Khoirul Anam Fatoni | MAS Nurul Iman | Kab. Lampung Barat | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
71 | 1121.203.24216.1611.562 | Sakti Alam Pradana Kartika | SMAN 1 Pemalang | Kab. Pemalang | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
72 | 1121.203.11043.1608.819 | Hafizh Musthafa | SMKN 2 Wonogiri | Kab. Wonogiri | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
73 | 1121.203.21959.1614.754 | Dhika Fardhan Nugraha | SMAN 1 Kaliwungu | Kab. Kendal | D3 Teknologi Mesin | Lolos Tahap 1 |
Selanjutnya nama-nama tersebut akan mengikuti seleksi tahap II berupa seleksi wawancara secara daring pada tanggal 04 – 06 Agustus 2021. Peserta yang lolos tahap I akan dihubungi oleh panitia terkait teknis pelaksanaan wawancara.
Berikut ini nama-nama pendaftar yang masuk sebagai cadangan Program KIP Kuliah Merdeka di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan dihubungi untuk mengikuti seleksi tahap II apabila peserta yang lolos mengundurkan diri.
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kab/Kota Sekolah | Program Studi | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1121.698.30525.1602.795 | Muhammad Taoriq Rasyid | SMA Kebangsaan | Kab. Lampung Selatan | S1 Teknik Elektro | Cadangan |
2 | 1121.204.02817.1696.215 | Febrianto | SMKN 2 Pengasih | Kab. Kulon Progo | S1 Teknik Mesin | Cadangan |
3 | 1121.106.03724.1632.283 | Igo Lesmana | SMK Muhammadiyah 02 Palembang | Kota Palembang | S1 Teknologi Informasi | Cadangan |
4 | 1121.203.23603.1609.742 | Ahmad Usammah | SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan | Kab. Pekalongan | S1 Agribisnis | Cadangan |
5 | 1121.105.08041.1672.256 | Linda Septiana | MAN 1 Lubuk Linggau | Kota Lubuk Linggau | S1 Ekonomi | Cadangan |
6 | 1121.204.02055.1663.598 | Ika Rahayu | SMA Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari | Kab. Gunung Kidul | S1 Ilmu Pemerintahan | Cadangan |
7 | 1121.205.80027.1664.630 | Lailatul Mafiroh | MAN 2 Kediri | Kab. Kediri | S1 Ilmu Pemerintahan | Cadangan |
8 | 1121.105.08041.1684.467 | Kms. Ikhlasul Amal Ramadhan | MAN 1 Kota Lubuk Linggau | Kota Lubuk Linggau | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Cadangan |
9 | 1121.699.82670.1601.851 | Hasan Mubarak | PPS Wustha Ma`had Ta`limul Quran (MATAQU) Utsman Bin Affan | Kota Lhokseumawe | S1 Pendidikan Agama Islam | Cadangan |
10 | 1121.204.02090.1651.386 | Wahyu Nofiana | SMKN 1 Saptosari | Kab. Gunung Kidul | S1 Ekonomi Syari'ah | Cadangan |
11 | 1121.203.09729.1615.218 | Nuha Tsania Maulida | SMA Muhammadiyah 1 Klaten | Kab. Klaten | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Cadangan |
12 | 1121.205.79855.1622.438 | Khoirun Nisa' | MAN 1 Probolinggo | Kab. Probolinggo | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Cadangan |
13 | 1121.203.02124.1626.333 | Yuan Arjun Pramuja | SMKS Maarif NU 1 Ajibarang | Kab. Banyumas | D3 Teknologi Mesin | Cadangan |