Hasil Seleksi Tahap 1 Program KIP Kuliah di UMY TA. 2025/2026
Berikut ini nama – nama pendaftar yang lolos seleksi Tahap 1 Program Beasiswa KIP Kuliah di UMY T.A. 2025/2026
No | No. Pendaftaran | Nama | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | 1125.204.11893.1786.253 | Aatikah Khoiriyyah | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | 1125.205.80764.1760.583 | Abdul Wahab | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
3 | 1125.204.02810.1768.596 | Aiswa Keysa Melani | S1 Manajemen |
4 | 1125.202.24506.1751.860 | Akmal Muhajir Khairi | S1 Agribisnis |
5 | 1125.203.60468.1716.868 | Alya Jihan Akifah | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
6 | 1125.203.03988.1791.285 | Amaliya Kartika | S1 Ekonomi Syari'ah |
7 | 1125.205.84182.1737.616 | Anisa Nur Azizah | S1 Pendidikan Agama Islam |
8 | 1125.203.06171.1775.314 | Annida Hanun Azzahra | S1 Ekonomi |
9 | 1125.203.09526.1782.285 | Arif Primantoro | S1 Teknik Mesin |
10 | 1125.204.00378.1798.165 | Arya Wahyu Novanto | S1 Ilmu Pemerintahan |
11 | 1125.303.03027.1781.796 | Asnadyang Geget Eshambadra | S1 Ilmu Pemerintahan |
12 | 1125.204.03295.1760.131 | Asri Dewi Kristanti | S1 Manajemen |
13 | 1125.203.03988.1777.406 | Ayudya Nasywa Wardani | S1 Pendidikan Agama Islam |
14 | 1125.203.63284.1729.735 | Bait Sang Surya El-Fath | S1 Ilmu Pemerintahan |
15 | 1125.201.01586.1789.987 | Bania Bastanta Tarigan | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif |
16 | 1125.101.07197.1769.278 | Cut Nyak Salma Zhafirah | S1 Ilmu Pemerintahan |
17 | 1125.203.08448.1718.946 | David Davian | S1 Pendidikan Bahasa Jepang |
18 | 1125.204.00377.1719.232 | Dea Ananda Putri | S1 Hubungan Internasional |
19 | 1125.203.08616.1781.925 | Dhianti Tri Utami | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | 1125.203.00733.1715.255 | Diky Febrian | S1 Teknik Elektro |
21 | 1125.203.31953.1720.755 | Falia Mutiara Qona'Aturrohmah | S1 Akuntansi |
22 | 1125.204.00378.1794.809 | Fauzan Ardiyansyah | S1 Agroteknologi |
23 | 1125.205.84477.1718.643 | Fauzan Deva Wardana | S1 Ekonomi |
24 | 1125.204.00372.1785.159 | Fhama Aditya Aries Nugroho | S1 Teknik Elektro |
25 | 1125.108.09701.1794.857 | Ghinaa Ayyasy Salmaa | D3 Teknologi Elektro-medis |
26 | 1125.204.00416.1731.572 | Ika Nur Khasanah | S1 Ekonomi Syari'ah |
27 | 1125.203.23512.1742.656 | Imron Hardiyansyah | S1 Teknik Mesin |
28 | 1125.699.76398.1725.370 | Indah Trijayanti | S1 Pendidikan Agama Islam |
29 | 1125.204.11889.1765.953 | Kayla Aurora Fabian | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
30 | 1125.203.05026.1749.677 | Lina Marlina | S1 Pendidikan Bahasa Jepang |
31 | 1125.203.09679.1740.426 | Lisnawati Dewi Anggraini | S1 Agribisnis |
32 | 1125.204.02787.1753.337 | Lovian Syaeful Rohman | S1 Agroteknologi |
33 | 1125.104.03924.1706.106 | Malika Rifdha Astiani | S1 Ekonomi Syari'ah |
34 | 1125.204.01124.1795.468 | Maryam Safira Chasanah | S1 Ilmu Pemerintahan |
35 | 1125.699.51285.1709.535 | Muafif Syaif Ramadhan | S1 Hubungan Internasional |
36 | 1125.204.03375.1765.665 | Mudzakir Abdissalam Murtadlo | S1 Ilmu Pemerintahan |
37 | 1125.203.21835.1766.854 | Muhamad Fatkhul Jinan | S1 Pendidikan Bahasa Jepang |
38 | 1125.106.48016.1789.825 | Muhamad Rifky Ferniardo | S1 Ekonomi Syari'ah |
39 | 1125.107.02415.1745.560 | Muhammad Dava Benarivo Dianto | S1 Ekonomi |
40 | 1125.204.02800.1771.210 | Muhammad Hafidz Hanan Arfian | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
41 | 1125.203.31953.1739.169 | Naura Aisha Fadila | S1 Ilmu Pemerintahan |
42 | 1125.204.02127.1724.917 | Niko Ferdiant | S1 Agroteknologi |
43 | 1125.204.01137.1733.941 | Nilam Eva Wulandari | S1 Ekonomi |
44 | 1125.203.63282.1744.673 | Nisfu Laeli Mutmainah | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
45 | 1125.204.02810.1749.349 | Noor Afiqah Ayuningrum | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
46 | 1125.203.39024.1787.421 | Ponco Tantri Jufitri | S1 Hubungan Internasional |
47 | 1125.203.09689.1742.374 | Putri Adinda | S1 Ilmu Pemerintahan |
48 | 1125.204.00391.1735.677 | Raden Roro Khairunnisa Salsabila | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
49 | 1125.203.10418.1710.962 | Rery Pratama Hanungtya Widiyaningrum | S1 Ilmu Pemerintahan |
50 | 1125.203.63284.1725.553 | Reza Syarif Hidayat | S1 Agribisnis |
51 | 1125.204.00381.1717.231 | Rifka Agustina Purwaningrum | S1 Manajemen |
52 | 1125.203.28460.1730.319 | Rizka Devi Putri Yudiyani | S1 Teknik Elektro |
53 | 1125.203.28460.1728.925 | Rizki Devi Putri Yudiyanti | S1 Teknik Elektro |
54 | 1125.203.63264.1734.254 | Sadewa Islamy Pasha | S1 Akuntansi |
55 | 1125.203.63269.1787.781 | Safa Raditya Azzahra | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
56 | 1125.204.07427.1736.919 | Satria Anugerah | S1 Teknik Mesin |
57 | 1125.204.01132.1700.186 | Sefiana Nur Aisyah | S1 Ilmu Pemerintahan |
58 | 1125.204.01192.1716.177 | Septia Ningsih | S1 Akuntansi |
59 | 1125.202.25282.1745.301 | Shofy Nilna Azkiya | S1 Ilmu Pemerintahan |
60 | 1125.204.00282.1735.493 | Siti Aminah | S1 Ilmu Pemerintahan |
61 | 1125.204.02817.1740.255 | Whidan Pramudya Bhakti | S1 Manajemen |
62 | 1125.203.09695.1779.658 | Zahwa Nikmah Fatih Capela | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
63 | 1125.204.02128.1736.415 | Zaskia Nabila Putri Maharani | S1 Ilmu Pemerintahan |
64 | 1125.203.14895.1725.123 | Zika Arifiyanisa Ramadani | S1 Pendidikan Bahasa Jepang |
65 | 1125.201.03282.1778.459 | Zilza Juliniar | S1 Ekonomi Syari'ah |
Selanjutnya calon penerima beasiswa melaksanakan seleksi tahap 2 secara daring (online) menggunakan aplikasi zoom pada tanggal 27 – 29 Agustus 2025. Peserta akan dihubungi oleh panitia beasiswa melalui Whatsapp terkait teknis seleksi.
Seleksi Tahap 2 meliputi :
- Tes Potensi Akademik
- Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Wawancara dengan Pengelola Program Studi