Hasil Seleksi Tahap 1 Program Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM), Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (Hafizh) Gelombang 2 dan Beasiswa Prestasi Unggulan (BPU) UMY TA. 2023/2024
Berikut ini nama – nama pendaftar yang lolos seleksi Tahap 1 Program Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM), Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (Hafizh) Gelombang 2 dan Beasiswa Prestasi Unggulan (BPU) UMY TA. 2023/2024.
Selanjutnya calon penerima beasiswa melaksanakan seleksi tahap 2 secara daring pada tanggal 1 – 4 Agustus 2023. Peserta akan dihubungi oleh panitia beasiswa melalui Whatsapp terkait teknis seleksi.
Seleksi Tahap 2 meliputi :
- Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM)
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Wawancara terkait Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (HAFIZH)
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Tes Hafalan Al-Qur’an
- Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Beasiswa Prestasi Unggulan (BPU)
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Wawancara terkait Prestasi
- Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Berikut kami sampaikan nama – nama pendaftar yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap 1 :
Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM)
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Abiyyu Asfahani | 2393210963 | S1 Manajemen |
2 | Adinda Syafa'atul Marwah | 239320057 | S1 Farmasi |
3 | Alpin Alpiyana Ramdan | 239320411 | S1 Teknik Mesin |
4 | Amelia Rassa Eka Nugraheni | 239320254 | S1 Ekonomi Syariah |
5 | Anwar Annas Rifa'i | 239320270 | S1 Teknik Sipil |
6 | Elvina Nazwa Azizah | 239320247 | S1 Teknik Sipil |
7 | Elwia Usthavia Najwa Widodo | 2393210982 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
8 | Fifin Anggela Prista | 2393210957 | S1 Ilmu Komunikasi |
9 | Fitri Novita Faradina | 239320289 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
10 | Gandi Teguh Ardiansyah | 2393210896 | S1 Pendidikan Agama Islam |
11 | Habib Hafizon | 2393210942 | S1 Ilmu Komunikasi |
12 | Imam Quzairi | 2393210544 | S1 Teknik Elektro |
13 | Irene Iryanis | 239320185 | S1 Farmasi |
14 | Isnaini Nur Azizah | 2393210946 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
15 | Khazimatul Hawa | 239320062 | S1 Teknik Sipil |
16 | M Alfat Gifari | 239320397 | S1 Hukum |
17 | Marisa Aulia | 239320149 | S1 Pendidikan Agama Islam |
18 | Muhammad Abid Yasir | 2393210648 | S1 Teknologi Informasi |
19 | Muhammad Rendy Setiawan | 239320006 | S1 Ilmu Pemerintahan |
20 | Muhammad Rizqul Akbar | 2393210490 | S1 Teknologi Informasi |
21 | Muhammad Zaki Fuad | 2393210973 | S1 Ilmu Pemerintahan |
22 | Nazla Hana Bila | 239320477 | S1 Farmasi |
23 | Raida Lailatul Qodriyah | 239320107 | S1 Manajemen |
24 | Rakhma Nur Maysharoh | 2393210832 | S1 Keperawatan |
25 | Risty Maimuna Ulinuha Warang | 2393210956 | S1 Teknologi Informasi |
26 | Rizaldi Akbar | 239320271 | S1 Keperawatan |
27 | Rudianto | 2393210654 | S1 Manajemen |
28 | Salma Zakiyatul Muna | 239320252 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
29 | Sefhia Salsabila | 239320147 | S1 Hubungan Internasional |
30 | Sheila Mei Lina | 239320038 | S1 Akuntansi |
31 | Sheila Mei Lisa | 239320044 | S1 Keperawatan |
32 | Shinwa Buana | 239320046 | S1 Ilmu Komunikasi |
33 | Syaiful Mustakhim | 239320456 | S1 Hubungan Internasional |
34 | Windri Afriani | 239320284 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
35 | Yafi Darma | 2393210691 | S1 Hukum |
36 | Yusuf Aulia Rahman | 2393210679 | S1 Hukum |
37 | Yutya Sri Wahyuni | 239320375 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
38 | Zulfinatasya Dayuna Noorlailly Putri | 2393210790 | S1 Pendidikan Agama Islam |
Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (HAFIZH) Gelombang 2
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi | |
---|---|---|---|---|
1 | Abdurrahman Muzaki | 2393320270 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
2 | Adi Prasetyo | 2393320634 | S1 Teknik Elektro | |
3 | Adinda Khumairoh Widiyono Putri | 2393321609 | S1 Manajemen | |
4 | Agung Rezki | 2393320686 | S1 Pendidikan Agama Islam | |
5 | Ahmad Muti Naufal | 2393320134 | D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | |
6 | Aina Zulfa Nadzira | 2393321292 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | |
7 | Akmal Hasan | 2393321582 | S1 Teknik Elektro | |
8 | Alwa Halim Al Rasyid | 2393320816 | S1 Hukum | |
9 | Alya Amalina | 2393320312 | S1 Pendidikan Agama Islam | |
10 | Alya Kamelia Farhani | 2393321385 | S1 Akuntansi | |
11 | Andi Muhammad Syahidulizzah Arham | 2393321594 | S1 Hubungan Internasional | |
12 | Annisa Akhlaqul Karimah | 2393321646 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
13 | Ardian Mustaqiim | 2393320352 | S1 Ekonomi | |
14 | Atina Fauzia | 2393321663 | S1 Ilmu Komunikasi | |
15 | Balqis Karimatulwafa | 2393320037 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | |
16 | Dhiya Nasywa Luthfiyyah | 2393320478 | S1 Teknologi Informasi | |
17 | Dhiyaa Abdillah Ghiffara | 2393320765 | S1 Farmasi | |
18 | Diah Adelia Putri | 2393320715 | S1 Akuntansi | |
19 | Faaris Mufiid Alaauddin | 2393321080 | S1 Teknik Sipil | |
20 | Fadhilatunnisa Pohan | 2393320846 | S1 Hukum | |
21 | Fahrul Alfarizi | 2393321196 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | |
22 | Fajar Rizky Muchtadi | 2393321587 | S1 Ekonomi Syariah | |
23 | Fariha Bahamis | 2393320034 | S1 Keperawatan | |
24 | Fatiha Sandi Tama | 2393321436 | S1 Manajemen | |
25 | Garra Pratama Syaoqie | 2393321316 | S1 Teknik Mesin | |
26 | Ghina Raudatul Jannah | 2393320315 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | |
27 | Hafidz Gambarimas Subroto | 2393320935 | D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | |
28 | Hazmi Hashifah | 2393321693 | S1 Ilmu Pemerintahan | |
29 | Husna Ihsania | 2393321392 | S1 Hubungan Internasional | |
30 | Ibnu Hafiz Azzuhri | 2393320417 | S1 Ekonomi Syariah | |
31 | Imam Qori Miftahul Haq | 2393320264 | S1 Ilmu Komunikasi | |
32 | Ishlahun Nisa' | 2393320780 | S1 Ekonomi | |
33 | Khansa Dhia Hanung Putri | 2393320678 | S1 Hubungan Internasional | |
34 | Labib Abdurrahman | 2393321644 | S1 Agribisnis | |
35 | Latfiansya Dzikri | 2393320762 | S1 Teknologi Informasi | |
36 | Liga Alhaqi Audi Putra Nusantara | 2393321372 | S1 Hukum | |
37 | M. Ramadhan Lubis | 2393320391 | S1 Pendidikan Agama Islam | |
38 | Maulida Karima | 2393320126 | S1 Teknik Sipil | |
39 | Moh Harun Ar Rosyid Musa | 2393321524 | S1 Manajemen | |
40 | Muh Farhan Abdillah Mursida | 2393321351 | S1 Ilmu Pemerintahan | |
41 | Muhammad Akmal Taufansyah | 2393321606 | S1 Teknologi Informasi | |
42 | Muhammad Azam Muttaqin | 2393321645 | S1 Ilmu Komunikasi | |
43 | Muhammad Faris Jihadi | 2393320290 | S1 Teknik Elektro | |
44 | Muhammad In'am Ubaid | 2393321564 | S1 Teknik Mesin | |
45 | Muhammad Ridho | 2393321669 | S1 Teknik Mesin | |
46 | Muhammad Riyadhus Shalihin Arifin | 2393320872 | D3 Teknologi Elektro-medis | |
47 | Muhammad Zaki Mubarok | 2393321185 | S1 Agribisnis | |
48 | Muhammad Zufar Bassam | 2393321534 | S1 Ilmu Pemerintahan | |
49 | Nailah Alifah Auliyaa | 2393320962 | S1 Farmasi | |
50 | Nandyra Dwi Azzahra | 2393321721 | S1 Ekonomi Syariah | |
51 | Neisya Shabina | 2393321108 | S1 Farmasi | |
52 | Nur Amalia Dinda | 2393320706 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | |
53 | Nurdin Fajri Ibrahim | 2393320458 | S1 Ekonomi | |
54 | Nurkholis Kamal | 2393320383 | S1 Ilmu Komunikasi | |
55 | Pradnya Aliya Maharani | 2393320403 | S1 Agroteknologi | |
56 | Rafifah Rahma | 2393321450 | S1 Keperawatan | |
57 | Raissa Nayla Indriya Putri | 2393320725 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | |
58 | Rifat Akhtar Rajwa | 2393320363 | S1 Keperawatan | |
59 | Rizka Nida Jumuah | 2393321191 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | |
60 | Rosikhun Alim | 2393320485 | S1 Pendidikan Agama Islam | |
61 | Sachio Calista Suratno | 2393320985 | S1 Agroteknologi | |
62 | Sarah Nabila | 2393320416 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
63 | Syahid Al Waffaa | 2393321672 | S1 Agribisnis | |
64 | Syailendra Azka Ramadean Suharto | 2393320675 | S1 Teknik Sipil | |
65 | Wafiq Azizah | 2393320673 | S1 Akuntansi |
Beasiswa Prestasi Unggulan (BPU)
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Abelita Agreyita Putri | 239340212 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
2 | Adinda Tri Alia Santi | 2393410805 | S1 Keperawatan |
3 | Ahmad Bahrul Ulum | 2393410814 | S1 Ilmu Komunikasi |
4 | Ana Siti Mutmainah | 2393410795 | S1 Akuntansi |
5 | Andri Andika | 2393410779 | S1 Akuntansi |
6 | Anindyatami Wanda Prabaningrum | 2393410300 | S1 Hukum |
7 | Aufa Wikha Favian | 2393410515 | S1 Teknik Sipil |
8 | Aura Syafila Ayu Choroiful Faradis | 2393410808 | S1 Keperawatan |
9 | Bagus Fadlan Aulia | 2393410697 | S1 Manajemen |
10 | Baiq Rahayu Nur Jaufani | 2393410598 | S1 Ilmu Komunikasi |
11 | Denys Cahya Triska | 2393410801 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
12 | Dita Nur Aulia Anggraini | 2393410745 | S1 Farmasi |
13 | Edla Queena Naifah | 2393410698 | S1 Teknik Elektro |
14 | Firjatullah Akbar Putra Budiman | 2393410391 | S1 Teknologi Informasi |
15 | Herjun Atna Firdaus | 2393410599 | S1 Manajemen |
16 | Hidayatul Azzahra | 239340160 | S1 Keperawatan |
17 | Jihan Arifah Husna | 239340165 | S1 Hukum |
18 | Kinesha Puspa Adilla | 2393410496 | S1 Hukum |
19 | Muadz Nur Fikri | 2393410813 | S1 Teknik Sipil |
20 | Muhammad Daffi Robbani | 2393410750 | S1 Teknologi Informasi |
21 | Muhammad Viky Firmansyah | 239340012 | S1 Hubungan Internasional |
22 | Nur Aliza Izzati | 2393410696 | S1 Hubungan Internasional |
23 | Nurul Fatwah | 239340289 | S1 Agroteknologi |
24 | Oktari Tri Yani | 239340034 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
25 | Rahida Rafifa | 239340177 | S1 Ilmu Pemerintahan |
26 | Risda Puti Andini | 2393410811 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
27 | Sa'adah Luthfia Fatimah | 239340257 | S1 Farmasi |
28 | Septi Nur Aspri | 239340129 | S1 Farmasi |
29 | Septia Nenengsih | 2393410592 | S1 Teknologi Informasi |
30 | Shofiari Aisha Qonita | 2393410743 | S1 Ilmu Komunikasi |
31 | Tri Nur Setiawan | 2393410421 | S1 Teknik Mesin |
32 | Ulfa Dwi Lestari | 2393410713 | S1 Pendidikan Agama Islam |
33 | Varissa Eka Septiana Putri | 2393410816 | S1 Akuntansi |
34 | Weni Ari Puspita | 2393410782 | S1 Manajemen |
35 | Zainur Ridho | 2393410712 | S1 Hubungan Internasional |