Hasil Seleksi Tahap 1 Program Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM), Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (Hafizh) Gelombang 2 dan Beasiswa Talenta Atlet, Seni dan Sains UMY TA. 2024/2025
Berikut ini nama – nama pendaftar yang lolos seleksi Tahap 1 Program Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM), Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (Hafizh) Gelombang 2 dan Beasiswa Talenta Atlet, Seni & Sains UMY TA. 2024/2025.
Selanjutnya calon penerima beasiswa melaksanakan seleksi tahap 2 secara daring (online) menggunakan aplikasi zoom pada tanggal 17 – 20 Juli 2024. Peserta akan dihubungi oleh panitia beasiswa melalui Whatsapp terkait teknis seleksi.
Seleksi Tahap 2 meliputi :
- Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM)
-
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Wawancara terkait Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
-
- Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (HAFIZH)
-
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Tes Hafalan Al-Qur’an
- Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
-
- Beasiswa Talenta Atlet, Seni dan Sains
-
- Wawancara terkait Potensi Akademik
- Wawancara terkait Prestasi
- Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
-
Berikut kami sampaikan nama – nama pendaftar yang dinyatakan lolos Seleksi Tahap 1 :
Beasiswa Kader Unggulan Muhammadiyah (KAUM)
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Abdul Rahman | 2493210301 | S1 Hukum |
2 | Abdul Rohim Saputra | 2493210773 | S1 Farmasi |
3 | Amaliya Kartika | 2493210124 | S1 Teknologi Informasi |
4 | Andra Musyafa | 2493210781 | S1 Hukum |
5 | Arin Nofayani | 2493210233 | S1 Ekonomi |
6 | Arina Dinana Putri | 2493210774 | S1 Hubungan Internasional |
7 | Auzia Difa Mubarok | 2493210720 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
8 | Az-zahwa Wafiq Nabila | 2493210548 | S1 Pendidikan Agama Islam |
9 | Brain Al Fikri | 2493210656 | S1 Hukum |
10 | Dalail Ahmad Siregar | 2493210023 | S1 Ekonomi Syariah |
11 | Dandi Eka Setyawan | 2493210786 | S1 Keperawatan |
12 | Danu Pebrianto | 2493210224 | S1 Hukum |
13 | Devan Maulana Rizqi | 2493210716 | S1 Teknik Sipil |
14 | Dzakiyah Syalu Nurhabibah | 2493210687 | S1 Akuntansi |
15 | Dzakwan Muhammad Rizki Wijanarko | 2493210686 | S1 Agroteknologi |
16 | Filza Azka Syabina | 2493210196 | S1 Hubungan Internasional |
17 | Gadis Arafia | 2493210082 | S1 Farmasi |
18 | Ghozy Abdul Qoyyum | 2493210682 | S1 Agroteknologi |
19 | Halimatus Shadiyah | 2493210480 | S1 Manajemen |
20 | Hanifah Aqilah Salima | 2493210565 | S1 Agribisnis |
21 | Ilmi Kurnianingrum | 2493210239 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
22 | Inayah Suci Utami | 2493210079 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
23 | Indira Maharani Mappeasse | 2493210420 | S1 Teknologi Informasi |
24 | Merdi | 2493210778 | S1 Agribisnis |
25 | Meynala Nauralika Fasya | 2493210751 | S1 Teknik Mesin |
26 | Mochammad Dahyu Al Makhesh | 2493210712 | S1 Teknik Mesin |
27 | Mohammad Sobri Ramadhani | 2493210227 | S1 Agribisnis |
28 | Muhammad Abdurrafi Annafi | 2493210792 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif |
29 | Muhammad Aldhi Ananto | 2493210198 | S1 Pendidikan Agama Islam |
30 | Muhammad Dzulfikar Alim | 2493210706 | S1 Farmasi |
31 | Muhammad Fadel Ihza Sampurna Pamungkas | 2493210020 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
32 | Muhammad Rio Aprilianto | 2493210255 | S1 Teknologi Informasi |
33 | Muhammad Rizky Rizal | 2493210700 | D3 Teknologi Elektro-medis |
34 | Nabil Rizki Ashari | 2493210555 | S1 Teknik Sipil |
35 | Najwa Fitri Salsabila | 2493210740 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
36 | Nanda Rohmiati Solehah | 2493210053 | S1 Agroteknologi |
37 | Naufal Nanda Fikri | 2493210748 | S1 Ekonomi Syariah |
38 | Nuha Khalishah Effendi | 2493210095 | S1 Ilmu Pemerintahan |
39 | Priska Apriliyanti | 2493210443 | S1 Ilmu Komunikasi |
40 | Qowiyan Aziz Baktiaji | 2493210326 | S1 Teknik Mesin |
41 | Rafa Naufal Anoka | 2493210440 | S1 Manajemen |
42 | Razzan Bagus Dipowijoyo | 2493210734 | S1 Agroteknologi |
43 | Safanah Azzahra | 2493210819 | S1 Keperawatan |
44 | Salwa Shofwatul Marwah | 2493210138 | S1 Hubungan Internasional |
45 | Sandy Subagio | 2493210823 | S1 Ilmu Pemerintahan |
46 | Sidik Purnomo | 2493210078 | S1 Manajemen |
47 | Sofiya Faturrakhman | 2493210802 | S1 Ekonomi |
48 | Syalwa Syalsabillah Fauziah | 2493210745 | S1 Pendidikan Agama Islam |
49 | Syikhah Ramadan | 2493210583 | S1 Ilmu Komunikasi |
50 | Tina | 2493210076 | S1 Akuntansi |
51 | Zaki Dwi Fadilah | 2493210680 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
Beasiswa Hafizh Muhammadiyah (HAFIZH) Gelombang 2
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Afifah Aflahatunnisa | 2493321112 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
2 | Afiyaturrizqiyyati F. | 2493320605 | S1 Hukum |
3 | Akhsanu Cahya Putra | 2493320150 | S1 Manajemen |
4 | Akifah Husna Aries | 2493321129 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
5 | Andi Aisyah Azka Mumtazah | 2493320985 | S1 Ilmu Komunikasi |
6 | Andi Riswan | 2493321174 | S1 Farmasi |
7 | Anisah Hasna Ghaida | 2493320558 | S1 Keperawatan |
8 | Anna Hijroh Lithola Bil Ilmi | 2493320770 | S1 Pendidikan Agama Islam |
9 | Aqil Muhammad Alfarizi | 2493321001 | S1 Pendidikan Agama Islam |
10 | Arhab Syamil Asy Syatori | 2493321092 | S1 Teknik Mesin |
11 | Arif Budiman | 2493320687 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
12 | Baitinal Izzah | 2493320955 | S1 Ilmu Komunikasi |
13 | Bayu Saputra | 2493321009 | S1 Teknik Sipil |
14 | Choiril Amirah Farida | 2493320282 | S1 Teknologi Informasi |
15 | Cut Ocha Mutia Wisuda | 2493320358 | S1 Agroteknologi |
16 | Deva Ananda Lestari | 2493320683 | S1 Pendidikan Agama Islam |
17 | Dhini Pranasista Aura | 2493320336 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
18 | Dhiya'ul Haq | 2493320581 | S1 Teknik Elektro |
19 | Diena Kamila Syahida | 2493320403 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
20 | Dzia Ulhaq Azzibril | 2493321076 | S1 Hubungan Internasional |
21 | Eka Sofia Sinta Azzahro | 2493320279 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
22 | Fatimah Syahidah | 2493320656 | S1 Pendidikan Agama Islam |
23 | Fauqi Anwar | 2493320857 | D3 Teknologi Elektro-medis |
24 | Fenny Rosilina | 2493320436 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
25 | Fyko Setiyo Kusuma Putra | 2493321065 | S1 Teknik Mesin |
26 | Hadin Daniswara | 2493321124 | S1 Akuntansi |
27 | Hanadya Aisyah Putri Maliki | 2493320083 | S1 Hubungan Internasional |
28 | Hasbi Fathir Ramadhan | 2493320654 | S1 Teknologi Informasi |
29 | Hilmi Fattahuddhiyaa Putra Pramono | 2493321049 | S1 Hukum |
30 | Irma Maulida | 2493320667 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
31 | Jasmine Dealova Putri Farid | 2493321094 | S1 Farmasi |
32 | Kautsar Husnus Sawab | 2493320191 | S1 Hubungan Internasional |
33 | Latifahanum | 2493320559 | S1 Agroteknologi |
34 | Maryam Afifah Dzakiyyah | 2493321121 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
35 | Masyita Akfa | 2493320535 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
36 | Maudy Muzalifah Azzahra | 2493320456 | S1 Hubungan Internasional |
37 | Mitsal Dary Zaid | 2493320591 | S1 Agribisnis |
38 | Muhammad Arib Mushowwir | 2493321107 | S1 Hubungan Internasional |
39 | Muhammad Choirul Rizal | 2493320578 | S1 Teknologi Informasi |
40 | Muhammad Hudzaifah | 2493320739 | S1 Hukum |
41 | Muhammad Syafiq Aiman Suruury | 2493321079 | S1 Ekonomi Syariah |
42 | Muhammad Syahrul Mubarok | 2493320386 | S1 Manajemen |
43 | Muhammad Yunus Salahudin | 2493320148 | S1 Teknik Elektro |
44 | Muhammad Zulfikry Saputra | 2493320491 | S1 Manajemen |
45 | Mutia Syifa | 2493320490 | S1 Pendidikan Agama Islam |
46 | Nabila Zahrarani Asyifa | 2493320087 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
47 | Nabilah | 2493321127 | S1 Ekonomi Syariah |
48 | Nadine Kholifah Umaroh | 2493320741 | S1 Teknik Sipil |
49 | Najwa Asyilah Aliaputri | 2493320786 | S1 Ilmu Komunikasi |
50 | Naufal Satria | 2493320885 | D3 Teknologi Elektro-medis |
51 | Nurival Zainab | 2493320580 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
52 | Putri Aribah Khoirunnisa | 2493320041 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
53 | Putriku Aurellia Azharia Bellinda | 2493321134 | S1 Keperawatan |
54 | Rangga Fadhilah Akbar | 2493320539 | S1 Teknologi Informasi |
55 | Ridha Suci Rufaidah | 2493321019 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
56 | Rizal Agus Setiawan | 2493321074 | S1 Manajemen |
57 | Salma Mubarokah | 2493320206 | S1 Farmasi |
58 | Shafa Alya Azzahra | 2493321191 | S1 Farmasi |
59 | Tazkia Azzah Qonita | 2493320185 | D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah |
60 | Vina Pangestu | 2493320226 | S1 Ilmu Pemerintahan |
61 | Zayyan Nur Carolina | 2493320543 | D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah |
62 | Zhohiroh Saad Said | 2493320047 | S1 Keperawatan |
Beasiswa Talenta Atlet, Seni dan Sains
No. | Nama | No. Pendaftaran | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Abbijar Firja Algifari | 2493410250 | S1 Pendidikan Agama Islam |
2 | Abdullah Azzam | 2493410401 | S1 Hubungan Internasional |
3 | Aisya Najma Nadira | 2493410505 | S1 Hubungan Internasional |
4 | 'aisyah Azzahroh | 2493410201 | S1 Ilmu Komunikasi |
5 | Ali Yahya | 2493410365 | S1 Teknik Sipil |
6 | Amelhya Poetry Djoely | 2493410262 | S1 Keperawatan |
7 | Arif Reksa Pambudi | 2493410450 | S1 Hukum |
8 | Arya Yodha Rafi Prawira | 2493410357 | S1 Teknik Elektro |
9 | Asma Khansa Hakim | 2493410236 | S1 Manajemen |
10 | Aura Prisca Medina | 2493410381 | S1 Ilmu Komunikasi |
11 | Ayok Dwi Nugroho | 2493410221 | S1 Ilmu Pemerintahan |
12 | Chintya Nuryaman | 2493410017 | S1 Teknologi Informasi |
13 | Desra Maura Syahnabilla Harahap | 2493410194 | S1 Ilmu Pemerintahan |
14 | Farhan Bayusakti Wibowo | 2493410451 | S1 Agroteknologi |
15 | Fauzan Muzakki Pratisto | 2493410340 | S1 Teknik Elektro |
16 | Febri Surya Saputra | 2493410503 | S1 Ilmu Komunikasi |
17 | Geovani Elviananda | 2493410412 | S1 Ilmu Komunikasi |
18 | Hamka Alimal Hapid | 2493410375 | S1 Pendidikan Agama Islam |
19 | Iftikha Zarqa Averroes | 2493410228 | S1 Teknik Sipil |
20 | Joesephin Nahrul Hayat | 2493410252 | S1 Hukum |
21 | Julyansyah Afandy | 2493410261 | S1 Manajemen |
22 | Khairunisa Maharani | 2493410397 | S1 Keperawatan |
23 | Lantip Hammamun Naja Bustomi | 2493410423 | S1 Teknik Sipil |
24 | M.rizqy Ramdhani | 2493410447 | S1 Teknik Mesin |
25 | Maharani Maisya Azzahra | 2493410371 | S1 Akuntansi |
26 | Mahesa Dwi Prabowo | 2493410496 | S1 Manajemen |
27 | Maisya Rahma Dini | 2493410427 | S1 Hukum |
28 | Marlina Intan Winanti | 2493410326 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
29 | Melisa Intaza Maysela | 2493410368 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
30 | Muhammad Fadhillah Amin | 2493410188 | S1 Manajemen |
31 | Muhammad Ilyas | 2493410052 | S1 Ilmu Komunikasi |
32 | Muhammad Naufal Kurniawan Shidqi | 2493410150 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif |
33 | Muhammad Naufal Natsir | 2493410497 | D3 Teknologi Elektro-medis |
34 | Muhammad Syauqi Fittuqo | 2493410501 | S1 Teknologi Informasi |
35 | Muhammad Tsaqief Ahnaf | 2493410257 | S1 Hukum |
36 | Panji Tsaqib Al Azzam | 2493410390 | S1 Hubungan Internasional |
37 | Raihan Khairul Anam | 2493410404 | S1 Agribisnis |
38 | Rendi Saputra | 2493410402 | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
39 | Revy Callysta Cetta Sugiyono | 2493410422 | S1 Farmasi |
40 | Rizka Syahida | 2493410035 | S1 Ilmu Komunikasi |
41 | Salsabila Kamilatun Nuha | 2493410025 | S1 Farmasi |
42 | Siska Fatikah | 2493410031 | S1 Teknik Sipil |
43 | Syifa Khoirunisa | 2493410029 | S1 Farmasi |
44 | Tania Shinta Aulia | 2493410341 | S1 Farmasi |
45 | Yusuf Wildan Nur Fitriazi | 2493410189 | S1 Ekonomi Syariah |