Hasil Seleksi Tahap I Calon Mahasiswa Baru Program KIP – Kuliah Merdeka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TA. 2022/2023
Berikut ini nama-nama pendaftar yang lolos seleksi Tahap I Program KIP Kuliah Merdeka di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TA. 2022/2023.
NO | NO PENDAFTARAN KIP | NAMA SISWA | PROGRAM STUDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1122.203.39023.1661.372 | MUHAMMAD RIZKY RIYADI | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
2 | 1122.106.09871.1633.915 | TELLY MARCELL | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
3 | 1122.697.56069.1632.236 | RIZKI JANUARDO | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
4 | 1122.202.44688.1659.175 | HUSEIN ABDULLAH | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
5 | 1122.203.07629.1653.754 | BIMA SUCI ROMADAN | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
6 | 1122.204.01311.1642.360 | EFAN ABIDIN | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
7 | 1122.103.04847.1622.996 | MUHAMMAD ALIF SA'BAN | D3 TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS | |||||||
8 | 1122.203.21431.1630.907 | AINA MIRANTI | S1 AGRIBISNIS | |||||||
9 | 1122.204.02057.1612.805 | MUJAHIDAH HUSNA AZIZAH | S1 AGRIBISNIS | |||||||
10 | 1122.204.01169.1657.337 | LISTIYANI | S1 AGRIBISNIS | |||||||
11 | 1122.698.22688.1647.699 | RENDI MULYANA | S1 AGRIBISNIS | |||||||
12 | 1122.502.03309.1613.256 | ARDY MANSYAH | S1 AGRIBISNIS | |||||||
13 | 1122.203.08437.1624.861 | EVI YULIANTI | S1 AGROTEKNOLOGI | |||||||
14 | 1122.203.41574.1660.329 | NIA KARTIKA PUTRI | S1 AGROTEKNOLOGI | |||||||
15 | 1122.203.63023.1606.851 | ALIF ANGGA RIADI | S1 AGROTEKNOLOGI | |||||||
16 | 1122.204.02055.1616.441 | FAHNI SYAFITRI | S1 AGROTEKNOLOGI | |||||||
17 | 1122.204.01147.1677.247 | NURUL RAHMAH ALFATHONAH | S1 AGROTEKNOLOGI | |||||||
18 | 1122.205.19286.1697.408 | AZHAR NASHIR AL-ANSHORI | S1 AKUNTANSI | |||||||
19 | 1122.203.21431.1643.123 | SYEVI AZZAHRA | S1 AKUNTANSI | |||||||
20 | 1122.108.04896.1607.842 | PUTRI MAYANG SARI | S1 AKUNTANSI | |||||||
21 | 1122.203.07629.1651.551 | SAFIRA NURHASANAH | S1 AKUNTANSI | |||||||
22 | 1122.204.02127.1691.359 | AGESTYA WINDA MELIAWATI | S1 AKUNTANSI | |||||||
23 | 1122.204.02128.1603.503 | NIA DWI SRIHAYANI | S1 EKONOMI | |||||||
24 | 1122.204.02133.1666.388 | AFNAN NURAINI | S1 EKONOMI | |||||||
25 | 1122.204.02055.1635.635 | ALIFA SILMI MASITOH | S1 EKONOMI | |||||||
26 | 1122.203.09531.1643.431 | AFIF AMRULLOH | S1 EKONOMI | |||||||
27 | 1122.203.27565.1620.712 | SAYFA KHOIRUNNISAA | S1 EKONOMI | |||||||
28 | 1122.697.26452.1642.486 | MUHAMMAD IRVANDI ZIQRI | S1 EKONOMI SYARI'AH | |||||||
29 | 1122.204.03174.1618.725 | KHARISMA ADN SABILA | S1 EKONOMI SYARI'AH | |||||||
30 | 1122.204.00445.1635.608 | HENY USWATUN KHASANAH | S1 EKONOMI SYARI'AH | |||||||
31 | 1122.203.07683.1673.227 | RILA SITI AISAH | S1 EKONOMI SYARI'AH | |||||||
32 | 1122.205.84466.1616.840 | ZAHRA ALIFIA RAMADHANI | S1 EKONOMI SYARI'AH | |||||||
33 | 1122.203.21431.1695.394 | RISMA ALFINA KHORUN | S1 HUKUM | |||||||
34 | 1122.205.84336.1627.184 | NADYA SALTSA PUTRI FERNNIKA | S1 HUKUM | |||||||
35 | 1122.203.06171.1674.890 | SITI HABIBATUL KURNIA | S1 HUKUM | |||||||
36 | 1122.202.10740.1636.512 | RIZKI PAHLEVI JUNAIDI | S1 HUKUM | |||||||
37 | 1122.203.39021.1612.138 | ROCHMATTUNISA | S1 HUKUM | |||||||
38 | 1122.699.85504.1677.986 | ROFI IZHAD GHIFARI | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
39 | 1122.205.06318.1675.672 | PUTRI ADITIYA | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
40 | 1122.106.09663.1640.509 | INTAN PEBRIDA | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
41 | 1122.203.29812.1659.302 | PUTRI ANDINI | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
42 | 1122.204.02055.1638.250 | NOVITA AYU WANDASARI | S1 ILMU PEMERINTAHAN | |||||||
43 | 1122.104.98766.1697.501 | DESI DWI RAHAYU | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||||||
44 | 1122.204.02126.1688.150 | MUHAMMAD IHSAN BARORI | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||||||
45 | 1122.698.24834.1665.535 | AZLIN HUWAIDA AZZAHRA | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||||||
46 | 1122.204.01124.1651.606 | MAHFUDZ SIDIQ KUSUMA ATMAJA | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||||||
47 | 1122.202.10772.1699.357 | NAURAH QOLBIA SALAMAH | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | |||||||
48 | 1122.204.02801.1638.976 | FUAT ARIFIYANTO | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||||
49 | 1122.205.06298.1684.805 | USWATUN HASANAH | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||||
50 | 1122.204.11889.1688.649 | MUHAMMAD BURHAN ISMAIL | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||||
51 | 1122.204.02057.1647.197 | USTASYA AMELIA RISTI | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||||
52 | 1122.204.02055.1640.323 | SITI SALAMAH | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||||
53 | 1122.699.84752.1645.436 | IMAN SAPUTRA | S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB | |||||||
54 | 1122.204.11889.1653.401 | ANA KHOIRUNNISA | S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB | |||||||
55 | 1122.203.63022.1663.792 | FADHILLAH FITRI MUTHIAH | S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB | |||||||
56 | 1122.204.11881.1631.812 | MUHAMMAD TAPAKA AL RASYID | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||||||
57 | 1122.203.09729.1661.762 | NOVIANA ARIBAH TSABITAH | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||||||
58 | 1122.204.11893.1656.595 | ROSYADA APRIZZATI | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||||||
59 | 1122.202.76436.1607.216 | ABDULLAH AL FATH | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |||||||
60 | 1122.107.02412.1628.246 | TEDDI WIJAYA KUSUMA | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | |||||||
61 | 1122.204.00448.1699.206 | SULASTRI DWI ASTUTI | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | |||||||
62 | 1122.204.02118.1606.991 | IBNU ILHAM MUTAQIN | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | |||||||
63 | 1122.203.23603.1642.639 | MUHAMMAD RIFQI WAHYUDI | S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | |||||||
64 | 1122.106.48913.1666.474 | SANDI YUDHA PARADIPA | S1 TEKNIK ELEKTRO | |||||||
65 | 1122.203.63268.1616.197 | SAKCA GARDA PRATAMA | S1 TEKNIK ELEKTRO | |||||||
66 | 1122.203.00715.1605.726 | AKMAL KHOIRUL MILAK | S1 TEKNIK ELEKTRO | |||||||
67 | 1122.203.07703.1635.719 | AHMAD WAHYU HIDAYAT | S1 TEKNIK ELEKTRO | |||||||
68 | 1122.203.21440.1663.757 | CATUR MUHAMAT YUARIS | S1 TEKNIK MESIN | |||||||
69 | 1122.203.30307.1656.562 | DWI HARTONO | S1 TEKNIK MESIN | |||||||
70 | 1122.203.31953.1623.866 | ALI MAKSUM | S1 TEKNIK MESIN | |||||||
71 | 1122.204.03180.1691.118 | AZIZ RIZKI | S1 TEKNIK MESIN | |||||||
72 | 1122.203.63282.1676.898 | KHOIRUL IMAM | S1 TEKNIK MESIN |
Selanjutnya nama-nama tersebut akan mengikuti seleksi tahap II berupa seleksi wawancara secara daring pada tanggal 25 – 27 Juli 2022. Peserta yang lolos tahap I akan dihubungi oleh panitia terkait teknis pelaksanaan wawancara.